Продаются квартиры в новостройке г.Дрезна, Школьный проезд, д.4
Адрес: г. Дрезна, Школьный проезд, д. 4
Тип дома: 4-х этажный 3-х подъездный дом;
Сроки строительства: ДОМ СДАН
Предлагаем приобрести квартиры от застройщика в ЖК Школьный.
Теперь квартиру в этом доме возможно приобрести в ипотеку (Сбербанк).
Заявка на просмотр
+7(496) 429-07-29
Квартиры в наличии:
Подъезд №1
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 1 | 1 | 37,2 / 16,4 / 10,5 | 1 674 000 | Продано |
Однокомнатная | 2 | 1 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 560 000 | Продано |
Однокомнатная | 5 | 1 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 370 000 | |
Однокомнатная | 6 | 1 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 100 000 | |
Однокомнатная | 7 | 1 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 209 500 | Продано |
Однокомнатная | 8 | 1 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 1 950 000 | Продано |
Однокомнатная | 9 | 1 | 34 / 18 / 9,13 | 1 530 000 | Продано |
Однокомнатная | 10 | 1 | 37,4 / 18,3 / 9,5 | 1 683 000 | Продано |
Однокомнатная | 11 | 2 | 37,2 / 16,4 / 10,5 | 1 674 000 | Продано |
Однокомнатная | 12 | 2 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 650 000 | |
Однокомнатная | 15 | 2 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 320 000 | |
Однокомнатная | 16 | 2 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 263 500 | Продано |
Однокомнатная | 17 | 2 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 200 000 | |
Однокомнатная | 18 | 2 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 2 200 000 | |
Однокомнатная | 19 | 2 | 34 / 15,5 / 9,9 | 1 445 000 | Продано |
Однокомнатная | 21 | 3 | 37,2 / 16,4 / 10,5 | 1 674 000 | Продано |
Однокомнатная | 22 | 3 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 565 000 | Продано |
Однокомнатная | 25 | 3 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 300 000 | Продано |
Однокомнатная | 26 | 3 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 263 500 | Продано |
Однокомнатная | 27 | 3 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 200 000 | |
Однокомнатная | 28 | 3 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 2 155 500 | Продано |
Однокомнатная | 29 | 3 | 34 / 18 / 9,13 | 1 530 000 | Продано |
Однокомнатная | 52 | 4 | 37,2 / 16,4 / 10,5 | 1 500 000 | Бронь |
Однокомнатная | 53 | 4 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 500 000 | Бронь |
Однокомнатная | 56 | 4 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 320 000 | |
Однокомнатная | 57 | 4 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 015 000 | |
Однокомнатная | 58 | 4 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 000 000 | Продано |
Трехкомнатная | 59 | 4 | 85,0 / 55,1 / 12,3 | 3 570 000 | |
Двухкомнатная | 60 | 4 | 56,2 / 32,7 / 9,8 | 2 360 400 | |
Двухкомнатная | 3 | 1 | 57,2 / 33,1 / 10,4 | 2 300 000 | Продано |
Двухкомнатная | 4 | 1 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 200 000 | |
Двухкомнатная | 13 | 1 | 57,2 / 33,1 / 10,4 | 2 402 400 | |
Двухкомнатная | 14 | 2 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 327 750 | Продано |
Двухкомнатная | 20 | 2 | 56,2 / 32,7 / 9,8 | 2 444 700 | Продано |
Двухкомнатная | 23 | 2 | 57,2 / 33,1 / 10,4 | 2 402 400 | |
Двухкомнатная | 24 | 2 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 100 000 | Продано |
Двухкомнатная | 30 | 3 | 56,2 / 32,7 / 9,8 | 2 444 700 | Продано |
Двухкомнатная | 54 | 4 | 57,2 / 33,1 / 10,4 | 2 402 400 | |
Двухкомнатная | 55 | 4 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 213 000 |
Подъезд №2
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 31 | 1 | 36,9 / 19 / 6,3 | 1 660 000 | Продано |
Однокомнатная | 32 | 1 | 32,2 / 16,8 / 6,6 | 1 230 000 | Продано |
Однокомнатная | 33 | 1 | 42,75 / 19,3 / 8,8 | 1 900 000 | Продано |
Однокомнатная | 34 | 2 | 58 / 18,4 / 9,1 | 2 320 000 | Продано |
Однокомнатная | 35 | 2 | 36,9 / 18,3 / 6,5 | 1 650 000 | |
Однокомнатная | 36 | 2 | 32,2 / 16,8 / 6,5 | 1 449 000 | Продано |
Однокомнатная | 38 | 3 | 58 / 18,4 / 9,1 | 2 320 000 | Продано |
Однокомнатная | 39 | 3 | 36,9 / 18,3 / 6,5 | 1 660 500 | Продано |
Однокомнатная | 40 | 3 | 32,2 / 16,8 / 6,5 | 1 449 000 | Продано |
Однокомнатная | 61 | 4 | 58 / 18,4 / 9,1 | 2 436 000 | |
Однокомнатная | 62 | 4 | 36,9 / 18,3 / 6,5 | 1 549 800 | |
Однокомнатная | 63 | 4 | 32,2 / 16,8 / 6,5 | 1 352 400 | |
Двухкомнатная | 64 | 4 | 61,7 / 36,3 / 9,8 | 2 500 000 | Продано |
Двухкомнатная | 37 | 2 | 62 / 36,3 / 9,8 | 2 600 000 | Продано |
Двухкомнатная | 41 | 3 | 62 / 36,3 / 9,8 | 2 700 000 | Продано |
Подъезд №3
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 43 | 2 | 31,9 / 16,9 / 6,6 | 1 458 000 | Продано |
Однокомнатная | 44 | 2 | 32,4 / 16,9 / 6,6 | 1 458 000 | Продано |
Однокомнатная | 45 | 2 | 32,65 / 15,3 / 8,8 | 1 507 500 | Продано |
Однокомнатная | 46 | 2 | 39 / 18,8 / 10 | 1 700 000 | |
Однокомнатная | 48 | 3 | 31,9 / 16,9 / 6,6 | 1 458 000 | Продано |
Однокомнатная | 49 | 3 | 32,4 / 16,9 / 6,6 | 1 458 000 | Продано |
Однокомнатная | 50 | 3 | 32,65 / 15,3 / 8,8 | 1 507 500 | Продано |
Однокомнатная | 51 | 3 | 39 / 18,8 / 10 | 1 700 000 | Продано |
Однокомнатная | 66 | 4 | 31,9 / 16,9 / 6,6 | 1 339 800 | |
Однокомнатная | 67 | 4 | 32,4 / 16,9 / 6,6 | 1 360 800 | |
Трехкомнатная | 68 | 4 | 75,75 / 49,4 / 8,8 | 3 181 500 | |
Трехкомнатная | 42 | 2 | 75,75 / 50,9 / 9,2 | 3 181 500 | Продано |
Трехкомнатная | 47 | 3 | 75,75 / 50,9 / 9,2 | 3 181 500 | Продано |
Трехкомнатная | 65 | 4 | 75,75 / 50,9 / 9,2 | 3 181 500 |
Нежилые помещения:
Квартиры | Подъезд | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Офис | 2 | 1 | 40,35 / 19,25 | 2 500 000 | Продано |
Офис | 3 | 1 | 85 / 61 | 3 500 000 |
Карта расположения объекта
Спецпредложения
Квартиры с ключами
Адрес: г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д.2/а
Новинка
Адрес: Московская Область, г. Балашиха, микрорайон «Павлино», Зенинское шоссе
Квартиры с ключами
Адрес: г. Ликино-Дулево, ул.Луначарского, д.3