Продаются квартиры в новостройке г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 7 и Ц. Бульвар, д.12
Адрес: Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д.7 и Центральный Бульвар, д.12
Адреса корпусов:
- г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 7
- г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 12
Количество корпусов: 2 корпуса (4, 5-5А)
Этажность: 17 этажей
Тип дома: кирпично-каркасный
ЖК Бриз введен в эксплуатацию в 2015 г.
Заявка на просмотр
Риэлтор:
Новое Время
+7(496)429-07-29
Квартиры в наличии:
Квартиры | Корпус | № кв. | Этаж | Площадь | Цена | Цена со скидкой | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 4 | 13 | 4 | 39,5 кв.м. | 2 357 900 | 2 004 215 | продана |
Однокомнатная | 4 | 18 | 5 | 39,5 кв.м. | 2 416 250 | 1 933 000 | продана |
Однокомнатная | 4 | 43 | 10 | 39,3 кв.м. | 2 435 700 | 1 948 560 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 48 | 11 | 39,9 кв.м. | 2 435 700 | 2 070 345 | продана |
Однокомнатная | 4 | 38 | 9 | 39,3 кв.м. | 2 455 150 | 1 964 120 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 118 | 9 | 39,6 кв.м. | 1 973 456 | 1 973 456 | продана |
Однокомнатная | 4 | 28 | 7 | 39,4 кв.м. | 2 010 800 | 2 010 800 | продана |
Однокомнатная | 4 | 33 | 8 | 39,4 кв.м. | 2 010 800 | 2 010 800 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 33 | 8 | 39,5 кв.м. | 2 513 500 | 2 136 475 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 113 | 8 | 39,9 кв.м. | 2 010 800 | 2 010 800 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 117 | 9 | 52,6 кв.м. | 2 923 250 | 2 484 763 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 112 | 8 | 52,4 кв.м. | 2 948 800 | 2 506 480 | продана |
Однокомнатная | 5, 5А | 109 | 7 | 52,4 кв.м. | 3 025 450 | 2 571 633 | продана |
Однокомнатная | 4 | 29 | 7 | 52 кв.м. | 3 051 000 | 2 593 350 | продана |
Карта расположения объекта
Спецпредложения
Квартиры с ключами
Адрес: г. Дрезна, Школьный проезд, д. 4
Квартиры с ключами
Адрес: г. Ликино-Дулево, ул.Коммунистическая, д.58 А.