Продаются квартиры в новостройке г. Орехово-Зуево, пр-д Бондаренко, 2
Адрес: Орехово-Зуево, пр-д Бондаренко, 2
Жилой квартал "Морозовский" представляет собой четыре 9-ти этажных жилых дома. Также в каждом из домов есть нежилые помещения комерческого назначения.
Количество корпусов: 4 корпуса
Этажность: 9 этажей
Тип дома: кирпично-каркасный
Начало строительства: 4 квартал 2015 г.
Окончание строительства: 3 квартал 2017 г.
Планируемый ввод в эксплуатацию: 31 марта 2017 г.
Застройщик: ЗАО "ФинТрастОйл".
Заявка на просмотр
Риэлтор:
Новое Время
+7(496)429-07-29
Новогоднии акции
ЖК "Морозовский Квартал" - застекленный балкон в подарок
ЖК "Морозовский Квартал": купи квартиру, получи 16 кв.м. в подарок
ЖК "Морозовский квартал": при покупке квартиры, выгода до 300 000 руб.
Корпус 1 - квартиры в наличии:
Количество комнат | Секция | № квартиры | Этаж | Площадь (кв.м) | Цена за кв.м | Стоимость | По акции до 31.03.2017 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомнатные | 3 | 2 | 1 | 54,42 кв.м. | 49000 руб. | 2 666 580 руб. | 2 231 220 руб. |
Двухкомнатные | 3 | 13 | 2 | 49,67 кв.м. | 49000 руб. | 2 433 830 руб. | 2 036 470 руб. |
Двухкомнатные | 3 | 20 | 3 | 49,67 кв.м. | 49000 руб. | 2 433 830 руб. | бронь |
Двухкомнатные | 3 | 23 | 4 | 53,79 кв.м. | 49000 руб. | 2 635 710 руб. | 2 205 390 руб. |
Двухкомнатные | 3 | 55 | 8 | 50,05 кв.м. | 49 000 руб. | 2 452 450 руб. | бронь |
Двухкомнатные | 3 | 58 | 9 | 54,13 кв.м. | 49000 руб. | 2 652 370 руб. | 2 219 330 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 71 | 2 | 47,27 кв.м. | 49000 руб. | 2 316 230 руб. | 1 938 070 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 104 | 7 | 49,25 кв.м. | 49000 руб. | 2 413 250 руб. | 2 019 250 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 105 | 7 | 46,6 кв.м. | 49000 руб. | 2 283 400 руб. | продана |
Двухкомнатные | 2 | 107 | 8 | 48,98 кв.м. | 49000 руб. | 2 400 020 руб. | 2 008 180 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 110 | 8 | 49,25 кв.м. | 49000 руб. | 2 413 250 руб. | 2 019 250 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 116 | 9 | 49,25 кв.м. | 49000 руб. | 2 413 250 руб. | 2 019 250 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 123 | 1 | 54,8 кв.м. | 49000 руб. | 2 685 690 руб. | 2 247 210 руб. |
Корпус 4 - квартиры в наличии:
Количество комнат | Секция | № квартиры | Этаж | Площадь (кв.м.) | Цена за кв.м. | Стоимость (руб.) | По акции до 31.03.2017 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные | 2 | 3 | 2 | 49,88 кв.м. | 50 000 руб. | 2 494 000 руб. | 2 045 080 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 4 | 2 | 75,6 кв.м. | 48 000 руб. | 3 628 800 руб. | 3 099 600 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 6 | 2 | 59,38 кв.м. | 48 500 руб. | 2 879 930 руб. | 2 434 580 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 8 | 3 | 60,4 кв.м. | 48 000 руб. | 2 899 200 руб. | бронь |
Однокомнатные | 2 | 9 | 3 | 49,88 кв.м. | 50 500 руб. | 2 518 940 руб. | продана |
Двухкомнатные | 2 | 10 | 3 | 75,6 кв.м. | 48 000 руб. | 3 628 800 руб. | 3 099 600 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 12 | 3 | 59,38 кв.м. | 49 000 руб. | 2 909 620 руб. | 2 434 580 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 14 | 4 | 60,4 кв.м. | 48 000 руб. | 2 899 200 руб. | бронь |
Однокомнатные | 2 | 15 | 4 | 49,88 | 50500,00 | 2 518 940,00 | 2 045 080 руб. |
Однокомнатные | 2 | 16 | 4 | 46,94 | 51000,00 | 2 393 940,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 17 | 4 | 44,47 | 51000,00 | 2 267 970,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 18 | 4 | 42,56 | 49500,00 | 2 106 720,00 | продана |
Двухкомнатные | 2 | 19 | 4 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | 2 434 580 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 21 | 5 | 60,4 | 48000,00 | 2 899 200,00 | 2 476 400 руб. |
Однокомнатные | 2 | 22 | 5 | 49,88 | 50500,00 | 2 518 940,00 | продана |
Однокомнатные | 2 | 23 | 5 | 46,94 | 51000,00 | 2 393 940,00 | 1 924 540 руб. |
Однокомнатные | 2 | 24 | 5 | 44,47 | 51000,00 | 2 267 970,00 | 1 823 270 руб. |
Однокомнатные | 2 | 25 | 5 | 42,56 | 49500,00 | 2 106 720,00 | продана |
Двухкомнатные | 2 | 26 | 5 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | бронь |
Двухкомнатные | 2 | 27 | 6 | 59,28 | 49000,00 | 2 904 720,00 | 2 430 480 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 28 | 6 | 60,4 | 48000,00 | 2 899 200,00 | продана |
Однокомнатные | 2 | 29 | 6 | 49,88 | 50500,00 | 2 518 940,00 | 2 045 080 руб. |
Однокомнатные | 2 | 30 | 6 | 46,94 | 51000,00 | 2 393 940,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 31 | 6 | 44,47 | 51000,00 | 2 267 970,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 32 | 6 | 42,56 | 49500,00 | 2 106 720,00 | 1 744 960 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 33 | 6 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | бронь |
Двухкомнатные | 2 | 34 | 7 | 59,28 | 49000,00 | 2 904 720,00 | бронь |
Двухкомнатные | 2 | 35 | 7 | 60,4 | 48000,00 | 2 899 200,00 | 2 476 400 руб. |
Однокомнатные | 2 | 36 | 7 | 49,88 | 50500,00 | 2 518 940,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 37 | 7 | 46,94 | 51000,00 | 2 393 940,00 | 1 924 540 руб. |
Однокомнатные | 2 | 38 | 7 | 44,47 | 51000,00 | 2 267 970,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 39 | 7 | 42,56 | 49500,00 | 2 106 720,00 | 1 744 960 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 40 | 7 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | 2 434 580 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 41 | 8 | 59,28 | 49000,00 | 2 904 720,00 | 2 430 480 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 42 | 8 | 60,4 | 48000,00 | 2 899 200,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 43 | 8 | 49,88 | 50500,00 | 2 518 940,00 | 2 045 080 руб. |
Однокомнатные | 2 | 44 | 8 | 46,94 | 51000,00 | 2 393 940,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 45 | 8 | 44,47 | 51000,00 | 2 267 970,00 | 1 823 270 руб. |
Однокомнатные | 2 | 46 | 8 | 42,56 | 49500,00 | 2 106 720,00 | бронь |
Двухкомнатные | 2 | 47 | 8 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | 2 434 580 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 48 | 9 | 59,28 | 49000,00 | 2 904 720,00 | 2 430 480 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 49 | 9 | 60,4 | 47500,00 | 2 869 000,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 50 | 9 | 49,88 | 50000,00 | 2 494 000,00 | бронь |
Однокомнатные | 2 | 51 | 9 | 46,94 | 50500,00 | 2 370 470,00 | 1 924 540 руб. |
Однокомнатные | 2 | 52 | 9 | 44,47 | 50500,00 | 2 245 735,00 | 1 823 270 руб. |
Однокомнатные | 2 | 53 | 9 | 42,56 | 49000,00 | 2 085 440,00 | 1 744 960 руб. |
Двухкомнатные | 2 | 54 | 9 | 59,38 | 49000,00 | 2 909 620,00 | бронь |
Однокомнатные | 1 | 55 | 2 | 41,04 | 49000,00 | 2 010 960,00 | бронь |
Двухкомнатные | 1 | 57 | 2 | 74,08 | 47000,00 | 3 481 760,00 | продана |
Однокомнатные | 1 | 58 | 2 | 50,94 | 49500,00 | 2 521 530,00 | 2 088 540 руб. |
Трехкомнатные | 1 | 59 | 2 | 85,91 | 47500,00 | 4 080 725,00 | бронь |
Однокомнатные | 1 | 64 | 3 | 51,82 | 50000,00 | 2 591 000,00 | 2 124 620 руб. |
Двухкомнатные | 1 | 65 | 3 | 61,55 | 49000,00 | 3 015 950,00 | бронь |
Двухкомнатные | 1 | 67 | 4 | 59,28 | 49000,00 | 2 904 720,00 | 2 430 480 |
Карта расположения объекта
Спецпредложения
Новинка
Адрес: Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д.7 и Центральный Бульвар, д.12
Акция
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 28