Новостройка г.Ликино-Дулево, ул.1 Мая
Адрес: г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 20 а
Предлагаем купить квартиру в новостройке в г. Ликино-Дулево от застройщика.
Адрес новостройки: г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 20 а
Тип дома: 3-х этажный, кирпичный;
Сроки строительства: III квартал 2017 года.
Стоимость квадратного метра | ||
Квартира | 100 % Оплата | Рассрочка |
Однокомнатная | 42000 руб. за кв.м. | 44000 руб. за кв.м. |
Двухкомнатная | 42000 руб. за кв.м. | 44000 руб. за кв.м. |
Трехкомнатная | 42000 руб. за кв.м. | 44000 руб. за кв.м. |
Заявка на просмотр
+7(496)429-07-29
Подъезд №1
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 3 | 1 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 974 000 | |
Однокомнатная | 4 | 1 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 974 000 | |
Однокомнатная | 5 | 1 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 570 800 | |
Однокомнатная | 6 | 1 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 512 000 | |
Однокомнатная | 10 | 2 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | Продано |
Однокомнатная | 11 | 2 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 974 000 | |
Однокомнатная | 12 | 2 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 370 000 | |
Однокомнатная | 13 | 2 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 512 000 | |
Однокомнатная | 14 | 2 | 41,3 / 19,5 / 10,8 | 1 475 000 | |
Однокомнатная | 15 | 2 | 36,3 / 18,8 / 8,05 | 1 524 600 | |
Однокомнатная | 18 | 3 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 974 000 | |
Однокомнатная | 19 | 3 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 974 000 | |
Однокомнатная | 20 | 3 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 570 800 | |
Однокомнатная | 21 | 3 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 512 000 | |
Однокомнатная | 22 | 3 | 41,3 / 19,5 / 10,8 | 1 475 500 | |
Однокомнатная | 23 | 3 | 36,3 / 18,8 / 8,05 | 1 524 600 | |
Двухкомнатная | 1 | 1 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 473 800 | |
Двухкомнатная | 2 | 1 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 608 200 | |
Двухкомнатная | 7 | 1 | 61,9 / 34,1 / 10,8 | 2 599 800 | |
Двухкомнатная | 8 | 2 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 150 000 | |
Двухкомнатная | 9 | 2 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 608 200 | |
Двухкомнатная | 16 | 3 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 000 000 | |
Двухкомнатная | 17 | 3 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 608 200 |
Подъезд №2
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 24 | 1 | 54,7 / 23,2 / 13,5 | 2 297 400 | |
Однокомнатная | 27 | 1 | 36,6 / 14,7 / 9,6 | 1 537 200 | |
Однокомнатная | 28 | 1 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 423 800 | |
Однокомнатная | 29 | 1 | 49,3 / 19,1 / 12 | 2 070 600 | |
Однокомнатная | 30 | 2 | 60,6 / 23,2 / 13,5 | 2 797 200 | |
Однокомнатная | 33 | 2 | 36,6 / 14,7 / 9,6 | 1 537 200 | |
Однокомнатная | 34 | 2 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 423 800 | |
Однокомнатная | 36 | 3 | 60,6 / 23,2 / 13,5 | 2 050 000 | |
Однокомнатная | 39 | 3 | 36,6 / 14,7 / 9,6 | 1 537 200 | |
Однокомнатная | 40 | 3 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 423 800 | |
Двухкомнатная | 25 | 1 | 66,2 / 32,5 / 10,8 | 2 780 400 | |
Двухкомнатная | 26 | 1 | 51,7 / 28,1 / 8,7 | 2 171 400 | |
Двухкомнатная | 31 | 2 | 66,2 / 32,8 / 10,8 | 2 780 400 | Продано |
Двухкомнатная | 32 | 2 | 51,7 / 28,1 / 8,7 | 2 171 400 | |
Двухкомнатная | 35 | 2 | 68 / 36,6 / 12,6 | 2 856 000 | Продано |
Двухкомнатная | 37 | 3 | 66,2 / 32,8 / 10,8 | 2 780 400 | |
Двухкомнатная | 38 | 3 | 51,7 / 28,1 / 8,7 | 2 171 400 | |
Двухкомнатная | 41 | 3 | 68 / 36,6 / 12,6 | 2 856 000 | Продано |
Подъезд №3
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Стоимость | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 43 | 1 | 51,1 / 19,7 / 14,7 | 2 146 200 | |
Однокомнатная | 44 | 1 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 158 800 | |
Однокомнатная | 45 | 1 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 524 600 | |
Однокомнатная | 46 | 1 | 30,3 / 17,4 / 5,9 | 1 272 600 | |
Однокомнатная | 47 | 1 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 272 600 | |
Однокомнатная | 50 | 2 | 51,1 / 19,7 / 14,7 | 2 248 400 | Продано |
Однокомнатная | 51 | 2 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 158 800 | |
Однокомнатная | 52 | 2 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 524 600 | |
Однокомнатная | 53 | 2 | 30,3 / 17,4 / 5,9 | 1 333 200 | Продано |
Однокомнатная | 54 | 2 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 272 600 | |
Однокомнатная | 57 | 3 | 51,1 / 19,7 / 14,7 | 2 146 200 | |
Однокомнатная | 58 | 3 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 158 800 | |
Однокомнатная | 59 | 3 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 633 500 | Продано |
Однокомнатная | 60 | 3 | 30,3 / 17,4 / 5,9 | 1 363 500 | Продано |
Однокомнатная | 61 | 3 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 272 600 | |
Двухкомнатная | 48 | 1 | 60,8 / 33,1 / 9,8 | 2 553 600 | |
Трехкомнатная | 42 | 1 | 86,5 / 47 / 15,1 | 3 633 000 | |
Трехкомнатная | 49 | 2 | 86,5 / 47 / 15,1 | 3 460 000 | Продано |
Трехкомнатная | 55 | 2 | 77 / 45,5 / 9,8 | 3 465 000 | Продано |
Трехкомнатная | 56 | 3 | 86,5 / 47 / 15,1 | 3 633 000 | |
Трехкомнатная | 62 | 3 | 77 / 45,5 / 9,8 | 3 080 000 | Продано |
Перечень работ, проводимых в квартире до заселения.
- Входная дверь – устанавливается
- Установка оконных блоков;
- Система отопления – трубная разводка с установкой отопительных приборов;
- Электропроводка – выполняется;
- Разводка проводов слаботочных систем (телефонизация, телевидение) выполняется только до поэтажного распределительного щита без ввода в квартиру;
- Балкон – не производится остекление;
- Фекальная канализация – выполняется монтаж стояков с отводами. На отводах устанавливаются заглушки. Подводка канализационных труб к сан.приборам не выполняется;
- Горячее и холодное водоснабжение: монтируются стояки с отводами и установкой счетчиков и заглушек;
- Устройство внутренних перегородок – выполняется;
- Внутренние двери: в комнаты, кухни, санузлы – не устанавливаются;
- Сантехоборудование: ванны, умывальники, мойки – не устанавливаются;
- Унитазы-компакты – устанавливаются;
- Газопровод с установкой газовых плит – выполняется;
- Отделочные работы не выполняются;
- Штукатурные работы – выполняются;
- Стяжка под чистые полы, кроме ванных комнатах и санузлах, - выполняется.
Карта расположения объекта
Спецпредложения
Акция
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 28
Новинка
Адрес: Орехово-Зуево, пр-д Бондаренко, 2
Новинка
Адрес: Московская Область, г. Балашиха, микрорайон «Павлино», Зенинское шоссе