Квартира в новостройке с ремонтом по супер цене!
1-ая риэлторская компания совместно с застройщиком ООО "Дрезнастрой" проводит весенюю акцию.
Только до 31 мая 2016, застройщик снижает цены на квартиры, а также дает возможность купить квартиру с ремонтом по той же цене, что и квартира без отделки.
Пример ремонта, выполняемого застройщиком
*При покупки квартиры с ремонтом, застройщик выполняет ремонт, аналогчный муниципальному:
- Отделка - черновая и чистовая;
- Стены - обои;
- На полу - ламинат;
- В санузле - плитка, раковина, ванна, унитаз;
- Входная дверь - железная;
- Межкомнатные двери - деревянные;
- В квартире установлены счетчики на воду и свет.
Квартиры участвующие в акции:
Новостройка: г. Дрезна, Школьный проезд, д. 4
Подъезд №1
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Обычная стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 2 | 1 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 390 000 | 1 561 500 | 1 560 000 |
Однокомнатная | 5 | 1 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 280 000 | 2 610 000 | 2 320 000 |
Однокомнатная | 6 | 1 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 000 000 | 2 263 500 | 2 012 000 |
Однокомнатная | 8 | 1 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 1 910 000 | 2 155 500 | 2 000 000 |
Однокомнатная | 15 | 2 | 58 / 25,7 / 17,4 | 1 950 000 | 2 610 000 | 2 320 000 |
Однокомнатная | 17 | 2 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 200 000 | 2 209 500 | 2 200 000 |
Однокомнатная | 18 | 2 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 1 910 000 | 2 155 500 | 2 155 500 |
Однокомнатная | 19 | 2 | 34 / 15,5 / 9,9 | 1 360 000 | 1 530 000 | 1 445 000 |
Однокомнатная | 22 | 3 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 450 000 | 1 561 500 | 1 565 000 |
Однокомнатная | 27 | 3 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 2 200 000 | 2 209 500 | 2 200 000 |
Однокомнатная | М1 | 4 | 37,2 / 16,4 / 10,5 | 1 488 000 | 1 674 000 | 1 488 000 |
Однокомнатная | М2 | 4 | 34,7 / 14,8 / 8,2 | 1 400 000 | 1 561 500 | 1 400 000 |
Однокомнатная | М5 | 4 | 58 / 25,7 / 17,4 | 2 320 000 | 2 610 000 | 2 320 000 |
Однокомнатная | М6 | 4 | 50,3 / 24,4 / 15,7 | 2 012 000 | 2 263 500 | 2 012 000 |
Однокомнатная | М7 | 4 | 49,1 / 22,5 / 16,1 | 1 964 000 | 2 209 500 | 1 964 000 |
Однокомнатная | М8 | 4 | 47,9 / 23,7 / 12,3 | 1 950 000 | 2 155 500 | 1 950 000 |
Однокомнатная | М9 | 4 | 34 / 18 / 9,13 | 1 360 000 | 1 530 000 | 1 360 000 |
Двухкомнатная | 4 | 1 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 000 000 | 3 442 500 | 3 000 000 |
Двухкомнатная | М3 | 4 | 57,2 / 33,1 / 10,4 | 2 288 000 | 2 574 000 | 2 288 000 |
Двухкомнатная | М4 | 4 | 76,5 / 47,6 / 13 | 3 060 000 | 3 442 500 | 3 060 000 |
Двухкомнатная | М10 | 4 | 56,2 / 32,7 / 9,8 | 2 248 000 | 2 529 000 | 2 248 000 |
Подъезд №2
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 31 | 1 | 36,9 / 19 / 6,3 | 1 480 000 | 1 660 500 | 1 650 000 |
Однокомнатная | 34 | 2 | 58 / 18,4 / 9,1 | 2 200 000 | 2 610 000 | 2 200 000 |
Однокомнатная | М11 | 4 | 58 / 18,44 / 9,1 | 2 200 000 | 2 610 000 | 1 640 000 |
Однокомнатная | М12 | 4 | 36,9 / 18,3 / 6,5 | 1 480 000 | 1 660 500 | 1 480 000 |
Однокомнатная | М13 | 4 | 32,2 / 16,8 / 6,5 | 1 300 000 | 1 449 000 | 1 300 000 |
Двухкомнатная | 37 | 2 | 62 / 36,3 / 9,8 | 2 480 000 | 2 790 000 | 2 700 000 |
Двухкомнатная | М14 | 4 | 62 / 36,3 / 9,8 | 2 480 000 | 2790 000 | 2 480 000 |
Подъезд №3
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 46 | 2 | 39 / 18,8 / 10 | 1 530 000 | 1 755 000 | 1 530 000 |
Однокомнатная | 51 | 3 | 39 / 18,8 / 10 | 1 530 000 | 1 755 000 | 1 530 000 |
Однокомнатная | М16 | 4 | 31,9 / 16,9 / 6,6 | 1 300 000 | 1 435 500 | 1 300 000 |
Однокомнатная | М17 | 4 | 32,4 / 16,9 / 6,6 | 1 300 000 | 1 435 500 | 1 300 000 |
Однокомнатная | М18 | 4 | 32,65 / 15,3 / 8,8 | 1 310 000 | 1 469 250 | 1 310 000 |
Однокомнатная | М19 | 4 | 39 / 18,8 / 10 | 1 530 000 | 1 755 000 | 1 530 000 |
Трехкомнатная | М15 | 4 | 75,75 / 50,9 / 9,2 | 3 030 000 | 3 030 000 |
Новостройка: г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 20а
Подъезд №1
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 3 | 1 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 4 | 1 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 5 | 1 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 496 000 | 1 683 000 | 1 645 600 |
Однокомнатная | 6 | 1 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 440 000 | 1 620 000 | 1 584 000 |
Однокомнатная | 10 | 2 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 11 | 2 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 12 | 2 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 496 000 | 1 683 000 | 1 645 600 |
Однокомнатная | 13 | 2 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 440 000 | 1 620 000 | 1 584 000 |
Однокомнатная | 14 | 2 | 41,3 / 19,5 / 10,8 | 1 652 000 | 1 858 500 | 1 817 200 |
Однокомнатная | 15 | 2 | 36,3 / 18,8 / 8,05 | 1 452 000 | 1 633 500 | 1 597 200 |
Однокомнатная | 18 | 3 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 19 | 3 | 47 / 20,2 / 9,9 | 1 880 000 | 2 115 000 | 2 068 000 |
Однокомнатная | 20 | 3 | 37,4 / 16,6 / 9,3 | 1 496 000 | 1 683 000 | 1 645 600 |
Однокомнатная | 21 | 3 | 36 / 18,9 / 10,9 | 1 440 000 | 1 620 000 | 1 584 000 |
Однокомнатная | 22 | 3 | 41,3 / 19,5 / 10,8 | 1 652 000 | 1 858 500 | 1 817 200 |
Однокомнатная | 23 | 3 | 36,3 / 18,8 / 8,05 | 1 452 000 | 1 633 500 | 1 597 200 |
Двухкомнатная | 1 | 1 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 356 000 | 2 650 500 | 2 473 800 |
Двухкомнатная | 2 | 1 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 484 000 | 2 794 500 | 2 608 200 |
Двухкомнатная | 7 | 1 | 61,9 / 34,1 / 10,8 | 2 476 000 | 2 785 500 | 2 599 800 |
Двухкомнатная | 8 | 2 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 356 000 | 2 650 500 | 2 473 800 |
Двухкомнатная | 9 | 2 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 484 000 | 2 794 500 | 2 608 200 |
Двухкомнатная | 16 | 3 | 58,9 / 31,9 / 9,2 | 2 356 000 | 2 650 500 | 2 473 800 |
Двухкомнатная | 17 | 3 | 62,1 / 34,2 / 11,9 | 2 484 000 | 2 794 500 | 2 608 200 |
Подъезд №2
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 24 | 1 | 54,7 / 23,2 / 13,5 | 2 188 000 | 2 461 500 | 2 406 800 |
Однокомнатная | 27 | 1 | 36,6 / 14,7 / 9,6 | 1 464 000 | 1 647 000 | 1 610 400 |
Однокомнатная | 28 | 1 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 356 000 | 1 525 500 | 1 491 600 |
Однокомнатная | 29 | 1 | 49,3 / 19,1 / 12 | 1 972 000 | 2 218 500 | 2 169 200 |
Однокомнатная | 30 | 2 | 60,6 / 23,2 / 13,5 | 2 424 000 | 2 727 000 | 2 666 400 |
Однокомнатная | 34 | 2 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 356 000 | 1 525 500 | 1 491 600 |
Однокомнатная | 36 | 3 | 60,6 / 23,2 / 13,5 | 2 424 000 | 2 727 000 | 2 666 400 |
Однокомнатная | 39 | 3 | 36,6 / 14,7 / 9,6 | 1 464 000 | 1 647 000 | 1 610 400 |
Однокомнатная | 40 | 3 | 33,9 / 15,9 / 8,1 | 1 356 000 | 1 525 500 | 1 491 600 |
Двухкомнатная | 25 | 1 | 66,2 / 32,5 / 10,8 | 2 648 000 | 2 979 000 | 2 780 400 |
Двухкомнатная | 26 | 1 | 51,7 / 28,1 / 8,7 | 2 068 000 | 2 326 500 | 2 171 400 |
Двухкомнатная | 37 | 3 | 66,2 / 32,8 / 10,8 | 2 648 000 | 2 979 000 | 2 780 400 |
Двухкомнатная | 38 | 3 | 51,7 / 28,1 / 8,7 | 2 068 000 | 2 326 500 | 2 171 400 |
Подъезд №3
Квартиры | № кв. | Этаж | Площадь | Цена без отделки - АКЦИЯ | Цена с ремонтом* - АКЦИЯ | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 43 | 1 | 51,1 / 19,7 / 14,7 | 2 044 000 | 2 299 500 | 2 248 400 |
Однокомнатная | 44 | 1 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 056 000 | 2 313 000 | 2 261 600 |
Однокомнатная | 45 | 1 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 452 000 | 1 633 500 | 1 597 200 |
Однокомнатная | 46 | 1 | 30,3 / 17,4 / 5,9 | 1 270 000 | 1 363 500 | 1 333 200 |
Однокомнатная | 47 | 1 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 212 000 | 1 363 500 | 1 333 200 |
Однокомнатная | 51 | 2 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 056 000 | 2 313 000 | 2 261 600 |
Однокомнатная | 52 | 2 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 452 000 | 1 633 500 | 1 597 200 |
Однокомнатная | 54 | 2 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 212 000 | 1 363 500 | 1 333 200 |
Однокомнатная | 57 | 3 | 51,1 / 19,7 / 14,7 | 2 044 000 | 2 299 500 | 2 248 400 |
Однокомнатная | 58 | 3 | 51,4 / 19,3 / 13 | 2 056 000 | 2 313 000 | 2 261 600 |
Однокомнатная | 59 | 3 | 36,3 / 18,3 / 7,7 | 1 452 000 | 1 633 500 | 1 597 200 |
Однокомнатная | 61 | 3 | 30,3 / 14,1 / 10,14 | 1 212 000 | 1 363 500 | 1 333 200 |
Двухкомнатная | 48 | 1 | 60,8 / 33,1 / 9,8 | 2 432 000 | 2 736 000 | 2 553 600 |
Трехкомнатная | 42 | 1 | 86,5 / 47 / 15,1 | 3 460 000 | 2 892 500 | 3 460 000 |
Трехкомнатная | 55 | 2 | 77 / 45,5 / 9,8 | 3 080 000 | 3 465 000 | 3 080 000 |
Трехкомнатная | 56 | 3 | 86,5 / 47 / 15,1 | 3 460 000 | 3 892 500 | 3 460 000 |
Трехкомнатная | 62 | 3 | 77 / 45,5 / 9,8 | 3 080 000 | 3 465 000 | 3 080 000 |
*При покупки квартиры с ремонтом, застройщик выполняет ремонт, аналогчный муниципальному:
- Отделка - черновая и чистовая;
- Стены - обои;
- На полу - ламинат;
- В санузле - плитка, раковина, ванна, унитаз;
- Входная дверь - железная;
- Межкомнатные двери - деревянные;
- В квартире установлены счетчики на воду и свет.
5.05.2016
Консультация
Вопрос-ответ
Вопрос-ответ