Однокомнатные квартиры
На трех этажах каждого из домов находятся однокомнатные квартиры площадью 44,4 кв.м.
Планировки и номера квартир в доме № 16 и № 17 совпадают.
Номера однокомнатных квартир: 3, 4, 9, 10, 15 и 16.
Цена: 1 934 096 руб.
Заявка на просмотр
+7(496)429-07-29
Количество однокомнатных квартир в доме № 16 и № 17 : 12 квартир.
Тип квартиры | Номер дома | № кв. | Площадь | Стоимость | Статус |
Однокомнатная | № 16 | 3 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 16 | 4 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 16 | 9 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 16 | 10 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 16 | 15 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 16 | 16 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Тип квартиры | Номер дома | № кв. | Площадь | Стоимость | Статус |
Однокомнатная | № 17 | 3 | 44,36 кв.м | 1 934 096 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 17 | 4 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 17 | 9 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 17 | 10 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 17 | 15 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Однокомнатная | № 17 | 16 | 44,36 кв.м | 1 907 480 руб. | Продано |
Планировки однокомнатных квартир
1 этаж
2 этаж
3 этаж
Карта расположения объекта
Также с этим объектом смотрят
2 967 328 руб.
Общее количество двухкомнатных квартир в доме № 16 и № 17: 12 квартир. Планировки и номера квартир в доме № 16 и № 17 совпадают. Номера двухкомнатных квартир: 2, 5, 8, 11, 14 и 17.
3 700 000 руб.
На трех этажах каждого из домов находятся трехкомнатные квартиры площадью 95,6 кв.м. Планировки и номера квартир в доме № 16 и № 17 совпадают. Номера трехкомнатных квартир: 1, 6, 7, 12, 13 и 18.